Dettagli bando di gara FORNITURA E GESTIONE NAVISION 2018 DAL 2019 AL 2021
| CIG: | 77352534B5 |
| Struttura proponente: | Ospedale di Sassuolo S.p.A. 02815350364 |
| Oggetto del bando: | FORNITURA E GESTIONE NAVISION 2018 DAL 2019 AL 2021 |
| Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Importo di aggiudicazione: | € 199393.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| ENGINEERING ING. INFORMATICA | 05724831002 - IT |
| LYCOS SRL | 02864321209 - IT |
| PROJEST SPA | 04923180485 - IT |
| QUID INFORMATICA SPA a socio unico | 03914180488 - IT |
| VAR PRIME SRL | 04348480965 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ENGINEERING ING. INFORMATICA | 05724831002 - IT |
| LYCOS SRL | 02864321209 - IT |
| PROJEST SPA | 04923180485 - IT |
| QUID INFORMATICA SPA a socio unico | 03914180488 - IT |
| VAR PRIME SRL | 04348480965 - IT |
Ultimo aggiornamento: 15 Agosto 2019
Data pubblicazione pagina 15 Agosto 2019