Dettagli bando di gara Saldo Ft. 4181322694 e Ft. 4181349702
 | CIG: | Z3026B27C0 | 
| Struttura proponente: | Ospedale di Sassuolo S.p.A. 02815350364 | 
| Oggetto del bando: | Saldo Ft. 4181322694 e Ft. 4181349702 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 45.87 | 
| Data di effettivo inizio: | 20/12/2018 | 
| Data di ultimazione: | 14/01/2019 | 
| Importo delle somme liquidate: |  | 
| Anno di riferimento: | 2018 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
 Ultimo aggiornamento: 15 Agosto 2019