Dettagli bando di gara FORNITURA N. 2 FRONTIFOCOMETRI AUTOMATICI
| CIG: | Z38264431A |
| Struttura proponente: | Ospedale di Sassuolo S.p.A. 02815350364 |
| Oggetto del bando: | FORNITURA N. 2 FRONTIFOCOMETRI AUTOMATICI |
| Procedura di scelta del contraente: | 03-procedura negoziata previa pubblicazione |
| Importo di aggiudicazione: | € 3680.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 31/01/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| AJ OFTALMICA SRL | 04248470280 - IT |
| EMMECI 4 SRL | 00474010345 - IT |
| LYNX SRL | 03912680372 - IT |
| POLYOFTALMICA NEW SRL | 02148950344 - IT |
| TEC MED MARCHE SRL | 01153330426 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| AJ OFTALMICA SRL | 04248470280 - IT |
| EMMECI 4 SRL | 00474010345 - IT |
| LYNX SRL | 03912680372 - IT |
| POLYOFTALMICA NEW SRL | 02148950344 - IT |
| TEC MED MARCHE SRL | 01153330426 - IT |
Ultimo aggiornamento: 15 Agosto 2019
Data pubblicazione pagina 15 Agosto 2019