Dettagli bando di gara PAG.TO FT. 111802444605 DEL 11/05/18
 | CIG: | Z8923C7F28 | 
| Struttura proponente: | Ospedale di Sassuolo S.p.A. 02815350364 | 
| Oggetto del bando: | PAG.TO FT. 111802444605 DEL 11/05/18 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 8952.78 | 
| Data di effettivo inizio: | 29/05/2018 | 
| Data di ultimazione: | 30/06/2018 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 8952.78
  | 
| Anno di riferimento: | 2018 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
 Ultimo aggiornamento: 15 Agosto 2019