| CIG: | BC3DD75BB5 |
| Struttura proponente: | Ospedale di Sassuolo S.p.A. 02815350364 |
| Oggetto del bando: | Adesione alla convenzione regionale per l'esecuzione del servizio di "vigilanza armata senza reperibilità sanitaria sottoscritta tra la Centrale di Committenza Intercent-ER e la ditta Istituto di Vigilanza Coopservice spa; quadriennio 01/09/2026 - 31/08/2030 con opzione di rinnovo per il quinto. Importo economico complessivo per un quadriennio € 1.382.005,30 Iva al 22% compresa. |
| Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Importo di aggiudicazione: | € 836867.95 |
| Data di effettivo inizio: | 01/09/2026 |
| Data di ultimazione: | 30/08/2030 |
| Anno di riferimento: | 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Istituto di Vigilanza Coopservice | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Istituto di Vigilanza Coopservice | - IT |
Decisione n°161 del 26/05/2026
Ultimo aggiornamento: 2 Luglio 2026
Data pubblicazione pagina: 2 Luglio 2026